圖紙屬性 | |||
編號:006 | 層數:一層 | 結構形式:磚混結構 | |
面寬:21米 | 進深:21米 | 占地面積:436平方米” | 建筑面積:365平方米 |
圖紙內容 | |||
建筑圖: | 目錄、建筑施工圖設計說明、一層平面布置 圖、屋頂平面圖、3-3剖面圖、4-4剖面圖、11-1立面圖、K-A立面圖、1-1剖面圖、 2-2剖面圖、屋頂網格大樣圖、廚房衛生間大樣圖、門窗表、材料做法表、門窗大樣、影壁詳圖 | ||
結構圖: | 結構設計總說明、圖紙目錄、基礎平面圖、詳圖、第一層柱結構平面圖、第一層板結構平面圖 | ||
給排水圖: | 無 | ||
電氣圖: | 無 | ||
設計功能 | |||
一層: | 主要房間及功能有:大門、走廊、影壁、衛生間、包間、大包間、大餐廳、廚房、庭院、工人房、主臥室、堂屋。 |
本套圖紙發貨為A3藍圖一套(建筑、結構、共14張),A4鳥瞰效果圖一張,貨到付款,請在線提交訂單或直接購買即可,為防止盜版,不發電子版,我們在圖紙上加有水印,但不影響使用。
平面布局圖100元一份,PDF格式自助下載。
紙質版全套施工圖紙價格3000元,不售電子版,訂購請電聯13723227760 王工
全套土建施工圖定制設計按建筑面積收取每平方收費50元
編號006四合院平面布局圖自助下載:下載說明:編號006四合院平面布局圖
文件大?。?/p>
留言與評論(共有 0 條評論) |